
| 건축용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
|---|---|
| 준공일 | 2020.07.14 |
| 승강기 | 엘리베이터 37대 / 에스컬레이터 4대 |
| 49,071.93평 |
|---|
| 162,221.24㎡ |
| 건물 | 245.7m |
|---|---|
| 층고 | 4.5m |
| 지상 | 53층 |
|---|---|
| 지하 | 7층 |
| 2,430대 | |
| 자주식 | 604대 |
| 49,071.93평 |
|---|
| 162,221.24㎡ |
| 건물 | 층고 |
|---|---|
| 245.7m | 4.5m |
| 지상 | 지하 |
|---|---|
| 53층 | 7층 |
| 자주식 | |
|---|---|
| 2,430대 | 604대 |
| 건축용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
|---|---|
| 준공일 | 2020.07.14 |
| 승강기 | 엘리베이터 37대 / 에스컬레이터 4대 |
1977 ⓒ Centre Pompidou
1977 ⓒ Centre Pompidou









